PALMARÈS du semi-marathon 2019
| Dossard | Temps | Nom | Prénom | Catégorie | Nationalité |
---|
Hommes | 2138 | 1:06:07 | SAAD | Atef | S | Tunisienne |
2692 | 1:09:28 | HOSNI | Wissem | S | Tunisienne |
2494 | 1:10:18 | BEN GHALI | CHEMS EDDINE | S | Algérienne |
Dames | 1011 | 1:30:45 | MENDES | Alice | M1 | Portugaise |
2953 | 1:35:22 | SEGNI | Lobna | S | Algérienne |
2310 | 1:41:42 | DURIN | Joséphine | M1 | Française |
PALMARÈS du semi-marathon 2018
| Dossard | Temps | Nom | Prénom | Catégorie | Nationalité |
---|
Hommes | 286 | 1:02:19 | SAAD | Atef | S | Tunisienne |
284 | 1:05:00 | ZNAYDIA | Ammar | S | Tunisienne |
111 | 1:05:38 | HOSNI | Wissem | S | Tunisienne |
Dames | 101 | 1:22:07 | BELGACEM | Mahbouba | S | Tunisienne |
290 | 1:25:18 | OMRI | Nada | S | Tunisienne |
287 | 1:27:16 | HAMMOUDA | Dhekra | S | Tunisienne |
PALMARÈS du semi-marathon 2017
| Dossard | Temps | Nom | Prénom | Catégorie | Nationalité |
---|
Hommes | 21 | 1:04:11 | HOSNI | Wissem | S | Tunisienne |
9 | 1:05:10 | HACHENI | Tarek | S | Tunisienne |
7 | 1:05:54 | KEBILI | Mohamed | S | Tunisienne |
Dames | 16 | 1:15:54 | BELGACEM | Mahbouba | S | Tunisienne |
973 | 1:25:29 | NASRI | Maroua | S | Tunisienne |
8 | 1:25:54 | OMRI | Nada | S | Tunisienne |
PALMARÈS du semi-marathon 2016
| Dossard | Temps | Nom | Prénom | Catégorie | Nationalité |
---|
Hommes | 924 | 1:04:35 | HOSNI | Wissem | S | Tunisienne |
177 | 1:05:23 | HACHEMi | Tarek | S | Tunisienne |
801 | 1:06:42 | BEN WAHIDA | Alaa | S | Tunisienne |
Dames | 326 | 1:16:19 | BELGACEM | Mahbouba | S | Tunisienne |
182 | 1:26:11 | OMRI | Nadaa | S | Tunisienne |
327 | 1:28:11 | BEN KHEMISSA | Nesrine | S | Tunisienne |
PALMARÈS du semi-marathon 2015
| Dossard | Temps | Nom | Prénom | Catégorie | Nationalité |
---|
Hommes | 677 | 1:06:09 | SAAD | Atef | S | Tunisienne |
476 | 1:07:18 | BOUBAKER | Raouf | S | Tunisienne |
344 | 1:07:27 | BADRI | Salah | S | Tunisienne |
Dames | 808 | 1:31:53 | BELGACEM | Mahbouba | S | Tunisienne |
754 | 1:31:56 | TARCHOUN | Haifa | S | Tunisienne |
674 | 1:41:15 | DRIDI | Amal | S | Tunisienne |
PALMARÈS du semi-marathon 2014
| Dossard | Temps | Nom | Prénom | Catégorie | Nationalité |
---|
Hommes | 631 | 1:04:27 | SAAD | Atef | S | Tunisienne |
632 | 1:05:18 | GMATI | Med Ali | S | Tunisienne |
820 | 1:05:24 | SMARA | El Hoiri | S | Algérienne |
Dames | 835 | 1:25:11 | METHENNI | iMEN | S | Tunisienne |
833 | 1:34:46 | HICHERI | Mariem | S | Tunisienne |
753 | 1:38:48 | ZANDAOUI | Naouel | S | Algérienne |
PALMARÈS du semi-marathon 2013
| Dossard | Temps | Nom | Prénom | Catégorie | Nationalité |
---|
Hommes | 460 | 1:06:00 | GMATI | Med Ali | S | Tunisienne |
503 | 1:06:49 | BADRI | Salah | S | Tunisienne |
533 | 1:07:42 | GEBLI | Mohamed | S | Tunisienne |
Dames | 536 | 1:19:21 | Ben Amor | Amira | S | Tunisienne |
542 | 1:21:12 | Belgacem | Mahbouba | S | Tunisienne |
432 | 1:26:52 | JAMMALI | Safa | S | Tunisienne |
PALMARÈS du semi-marathon 2012
| Dossard | Temps | Nom | Prénom | Catégorie | Nationalité |
---|
Hommes | 872 | 01:02:50 | CHATTANI | Lakhdhar | S | Tunisienne |
859 | 01:03:10 | LAGHA | Mosbah | S | Tunisienne |
465 | 01:06:21 | GMATI | Med aLI | S | Tunisienne |
Dames | 860 | 01:16:31 | ISSAOUI | Safa | S | Tunisienne |
742 | 01:16:42 | BEN AMOR | Amira | S | Tunisienne |
775 | 01:23:20 | BELGACEM | Mahbouba | S | Tunisienne |
PALMARÈS du semi-marathon 2010
| Dossard | Temps | Nom | Prénom | Catégorie | Nationalité |
---|
Homme | 616 | 1:08:04 | Gmati | Med Ali | S | Tunisienne |
617 | 1:08:25 | Tizaoui | Bechir | S | Tunisienne |
606 | 1:13:16 | Hamda | Sofienne | S | Algérienne |
Femme | 618 | 1:25:30 | Ben Amor | Amira | S | Tunisienne |
640 | 1:25:44 | Belgacem | Mahbouba | S | Tunisienne |
607 | 1:36:08 | Khaled | Rabia | S | Algérienne |
PALMARÈS du semi-marathon 2009
| Dossard | Temps | Nom | Prénom | Catégorie | Nationalité |
---|
Homme | 263 | 1:04:15 | Omar | Rached | S | Tunisienne |
267 | 1:04:17 | Hachani | Lakhdhar | S | Tunisienne |
249 | 1:04:27 | Itim | Nabil | S | Algerienne |
Femme | 328 | 1:19:21 | Belgacem | Mahbouba | S | Tunisienne |
317 | 1:21:05 | Jamali | Manel | S | Tunisienne |
335 | 1:24:02 | Abdallah | Imen | S | Tunisienne |
PALMARÈS du semi-marathon 2008
Senior | Nom | Prénom | Nationalité | Temps |
---|
Masculin | 1er prix | Etissaoui | Bechir | Tunisienne | 1.07.00 |
2ème prix | Amor | Rached | Tunisienne | 1.07.40 |
3ème prix | Okba | Sedik | Algérienne | 1.08.50 |
Féminin | 1er prix | Belgacem | Mahbouba | Tunisienne | 1.22.50 |
2ème prix | Ben Amor | Amira | Tunisienne | 1.26.06 |
3ème prix | Khaled | Rabia | Algérienne | 1.30.02 |